Corrugated PA12 Polyamide Tube
Pasiuna sa Polyamide 12 Tubing
Ang Nylon 12 kasagarang nailhan nga Polylaurolactam, PA12. Ang mga kabtangan sa polyamide 12 tubing kay Flexible ug maayo kaayo nga tenacity, glossy surface, wind resistant, taas nga mechanical strength, resistant sa oil, acid ug solvents. anti-friction, maayo kaayo nga UV-resistant self-extinguishing, external installation, medium wall thickness nga walay halogen, phosphor ug cadmium, gipasa sa RoHS. Nakakuha kami mga sertipiko sa tren sa Japan, France ug Germany.
WY-PA12
Materyal | Poliamida 12 |
Kolor | Gray (RAL 7037), itom (RAL 9005), orange (RAL 2009) |
Sakup sa Temperatura | Min-50 ℃, Max100 ℃, Mubo nga termino 150 ℃ |
Makapugong sa siga | V2 (UL94), sumala sa FMVSS 302: pagpalong sa kaugalingon, Type B |
Mga kabtangan | Flexible ug maayo kaayo nga tenacity, glossy surface, wind resistant, taas nga mekanikal nga kusog, resistant sa lana, acid ug solvents. Anti-friction, maayo kaayo nga UV-resistant self-extinguishing, external installation, medium wall thickness nga walay halogen, phosphor ug cadmium, gipasa sa RoHS. Nakakuha kami mga sertipiko sa tren sa Japan, France ug Germany |
Mga aplikasyon | Mechanical building, bug-at nga ekipo, electric pabrika, underground, electric sakyanan building etc. |
Nahiangay sa | Tanan nga Tubing connectors gawas sa WYTC open connectors |
Pagtino sa Teknolohiya
Artikulo no. | Kolor | ID×OD | Stat.R | Si Dyn.R | Timbang | PU |
WY-PA12 | G/B | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kg/m±10%) | (m/singsing) |
WY-PA12-AD8.0G | Gray | 5.7×8.1 | 12 | 30 | 0.008 | 200 |
WY-PA12-AD10.0G | Gray | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 0.015 | 100 |
WY-PA12-AD13.0G | Gray | 9.5×13.0 | 20 | 45 | 0.024 | 100 |
WY-PA12-AD15.8G | Gray | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 0.035 | 100 |
WY-PA12-AD18.5G | Gray | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 0.047 | 50 |
WY-PA12-AD21.2G | Gray | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0.058 | 50 |
WY-PA12-AD25.5G | Gray | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0.056 | 50 |
WY-PA12-AD28.5G | Gray | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0.086 | 50 |
WY-PA12-AD31.5G | Gray | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0.103 | 25 |
WY-PA12-AD34.5G | Gray | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0.117 | 25 |
WY-PA12-AD42.5G | Gray | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0.175 | 25 |
WY-PA12-AD54.5G | Gray | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0.224 | 25 |
WY-PA12-AD8.0B | Itom | 5.7×8.1 | 12 | 30 | 0.008 | 200 |
WY-PA12-AD10.0B | Itom | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 0.015 | 100 |
WY-PA12-AD13.0B | Itom | 9.5×13.0 | 20 | 45 | 0.024 | 100 |
WY-PA12-AD15.8B | Itom | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 0.035 | 100 |
WY-PA12-AD18.5B | Itom | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 0.047 | 50 |
WY-PA12-AD21.2B | Itom | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0.058 | 50 |
WY-PA12-AD25.5B | Itom | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0.056 | 50 |
WY-PA12-AD28.5B | Itom | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0.086 | 50 |
WY-PA12-AD31.5B | Itom | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0.103 | 25 |
WY-PA12-AD34.5B | Itom | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0.117 | 25 |
WY-PA12-AD42.5B | Itom | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0.175 | 25 |
WY-PA12-AD54.5B | Itom | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0.224 | 25 |
WY-PA12/S-AD8.0B | Slit Black | 5.7×8.1 | 12 | 30 | 0.008 | 200 |
WY-PA12/S-AD10.0B | Slit Black | 6.5×10.0 | 15 | 35 | 0.015 | 100 |
WY-PA12/S-AD13.0B | Slit Black | 9.5×13.0 | 20 | 45 | 0.024 | 100 |
WY-PA12/S-AD15.8B | Slit Black | 12.0×15.8 | 25 | 55 | 0.035 | 100 |
WY-PA12/S-AD18.5B | Slit Black | 14.3×18.5 | 35 | 65 | 0.047 | 50 |
WY-PA12/S-AD21.2B | Slit Black | 17.0×21.2 | 40 | 75 | 0.058 | 50 |
WY-PA12/S-AD25.5B | Slit Black | 21.0×25.5 | 42 | 85 | 0.056 | 50 |
WY-PA12/S-AD28.5B | Slit Black | 23.0×28.5 | 45 | 100 | 0.086 | 50 |
WY-PA12/S-AD31.5B | Slit Black | 26.0×31.5 | 50 | 110 | 0.103 | 25 |
WY-PA12/S-AD34.5B | Slit Black | 29.0×34.5 | 55 | 120 | 0.117 | 25 |
WY-PA12/S-AD42.5B | Slit Black | 36.0×42.5 | 65 | 150 | 0.175 | 25 |
WY-PA12/S-AD54.5B | Slit Black | 48.0×54.5 | 80 | 190 | 0.224 | 25 |
WY-PA12-D
Materyal | Poliamida 12 |
Kolor | Gray (RAL 7037), itom (RAL 9005) |
Sakup sa Temperatura | Min-50 ℃, Max100 ℃, Mubo nga termino 150 ℃ |
Makapugong sa siga | V2 (UL94), sumala sa FMVSS 302: pagpalong sa kaugalingon, Type B |
Mga kabtangan | Flexible ug maayo kaayo nga tenacity, glossy surface, wind resistant, taas nga mekanikal nga kusog, resistant sa lana, acid ug solvents. Anti-friction, maayo kaayo nga UV-resistant self-extinguishing, external installation, medium wall thickness nga walay halogen, phosphor ug cadmium, gipasa sa RoHS. Nakakuha kami mga sertipiko sa tren sa Japan, France ug Germany |
Mga aplikasyon | Mechanical building, bug-at nga ekipo, electric pabrika, underground, electric sakyanan building etc. |
Nahiangay sa | Tanan nga Tubing connectors gawas sa WYTC open connectors |
Pagtino sa Teknolohiya
Artikulo no. | Kolor | ID×OD | Stat.R | Si Dyn.R | Timbang | PU |
WY-PA12-D | G/B | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kg/m±10%) | (m/singsing) |
WY-PA12-D-AD8.0G | Gray | 5.2×8.1 | 12 | 30 | 0.012 | 200 |
WY-PA12-D-AD10.0G | Gray | 6.0×10.0 | 15 | 35 | 0.029 | 100 |
WY-PA12-D-AD13.0G | Gray | 9×13.0 | 20 | 45 | 0.031 | 100 |
WY-PA12-D-AD15.8G | Gray | 11.5×15.8 | 25 | 55 | 0.053 | 100 |
WY-PA12-D-AD18.5G | Gray | 13.8×18.5 | 35 | 65 | 0.078 | 50 |
WY-PA12-D-AD21.2G | Gray | 16.0×21.2 | 40 | 75 | 0.084 | 50 |
WY-PA12-D-AD25.5G | Gray | 20.5×25.5 | 42 | 85 | 0.099 | 50 |
WY-PA12-D-AD28.5G | Gray | 22.5×28.5 | 45 | 100 | 0.13 | 50 |
WY-PA12-D-AD31.5G | Gray | 25.5×31.5 | 50 | 110 | 0.151 | 25 |
WY-PA12-D-AD34.5G | Gray | 28.5×34.5 | 55 | 120 | 0.168 | 25 |
WY-PA12-D-AD42.5G | Gray | 35.5×42.5 | 65 | 150 | 0.253 | 25 |
WY-PA12-D-AD54.5G | Gray | 47.5×54.5 | 80 | 190 | 0.306 | 25 |
WY-PA12-D-AD8.0B | Itom | 5.2×8.1 | 12 | 30 | 0.012 | 200 |
WY-PA12-D-AD10.0B | Itom | 6.0×10.0 | 15 | 35 | 0.029 | 100 |
WY-PA12-D-AD13.0B | Itom | 9×13.0 | 20 | 45 | 0.031 | 100 |
WY-PA12-D-AD15.8B | Itom | 11.5×15.8 | 25 | 55 | 0.053 | 100 |
WY-PA12-D-AD18.5B | Itom | 13.8×18.5 | 35 | 65 | 0.078 | 50 |
WY-PA12-D-AD21.2B | Itom | 16.0×21.2 | 40 | 75 | 0.084 | 50 |
WY-PA12-D-AD25.5B | Itom | 20.5×25.5 | 42 | 85 | 0.099 | 50 |
WY-PA12-D-AD28.5B | Itom | 22.5×28.5 | 45 | 100 | 0.13 | 50 |
WY-PA12-D-AD31.5B | Itom | 25.5×31.5 | 50 | 110 | 0.151 | 25 |
WY-PA12-D-AD34.5B | Itom | 28.5×34.5 | 55 | 120 | 0.168 | 25 |
WY-PA12-D-AD42.5B | Itom | 35.5×42.5 | 65 | 150 | 0.253 | 25 |
WY-PA12-D-AD54.5B | Itom | 47.5×54.5 | 80 | 190 | 0.306 | 25 |
WY-PA12-D/S-AD8.0B | Slit Black | 5.2×8.1 | 12 | 30 | 0.012 | 200 |
WY-PA12-D/S-AD10.0B | Slit Black | 6.0×10.0 | 15 | 35 | 0.029 | 100 |
WY-PA12-D/S-AD13.0B | Slit Black | 9×13.0 | 20 | 45 | 0.031 | 100 |
WY-PA12-D/S-AD15.8B | Slit Black | 11.5×15.8 | 25 | 55 | 0.053 | 100 |
WY-PA12-D/S-AD18.5B | Slit Black | 13.8×18.5 | 35 | 65 | 0.078 | 50 |
WY-PA12-D/S-AD21.2B | Slit Black | 16.0×21.2 | 40 | 75 | 0.084 | 50 |
WY-PA12-D/S-AD25.5B | Slit Black | 20.5×25.5 | 42 | 85 | 0.099 | 50 |
WY-PA12-D/S-AD28.5B | Slit Black | 22.5×28.5 | 45 | 100 | 0.13 | 50 |
WY-PA12-D/S-AD31.5B | Slit Black | 25.5×31.5 | 50 | 110 | 0.151 | 25 |
WY-PA12-D/S-AD34.5B | Slit Black | 28.5×34.5 | 55 | 120 | 0.168 | 25 |
WY-PA12-D/S-AD42.5B | Slit Black | 35.5×42.5 | 65 | 150 | 0.253 | 25 |
WY-PA12-D/S-AD54.5B | Slit Black | 47.5×54.5 | 80 | 190 | 0.306 | 25 |
Instruksyon sa pag-instalar sa Polyamide 12 conduit
Ang pagduso sa tubing ngadto sa connector ug ang asembliya niini nahuman na. Iduso pag-usab hangtud nga dili kini makompleto ang pag-ayo niini aron kini makaabot sa pipila ka lebel sa proteksyon.
Normal nga balud
Ultra patag nga balud
Non-slit nga tubo
Guntinga ang tubo
Mga Kaayohan sa Flexible Polyamide Conduit
1. Ang gaan nga gibug-aton, makapakunhod sa kalidad sa sakyanan ug makapakunhod sa konsumo sa gasolina.
2. Maayo nga pagka-flexible ug sayon nga layout, nga makapakunhod sa mga lutahan.
3. Maayo nga pagkagahi, dili dali madaot sa gawas nga epekto.
4. Maayong pagbatok sa vibration ug corrosion.
5. Ang hiniusa nga maayo nga na-sealed ug sayon nga i-install.
6. Sayon extrusion ug yano nga proseso.
Mga hulagway sa Corrugated Polyamide Tubing
Aplikasyon nga PolyamideTubing: Pagtukod sa makina
Ubos sa mga litrato among gipaambit alang sa aplikasyon nga gigamit sa usa sa among kustomer sa makinarya. Ang mga kable kinahanglang protektahan ubos sa IP68 o IP69K batok sa tubig ug abog kon mogawas sa control box, nga makapalugway sa kinabuhi sa paggamit sa cable.