Mga produkto

Plastic End Cap

Mubo nga Deskripsyon:

Ang materyal kay TPE. Temperatura range mao ang min-40 ℃, max120 ℃, mubo-term150 ℃. Ang kolor grey (RAL 7037), itom (RAL 9005). Alang sa selyo ug pagpanalipod sa cable sa tubing end. Ang lebel sa proteksyon mao ang IP66.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Katapusan nga Cap
Plastic End Cap
TPE Katapusan nga Cap

Pagpaila sa Katapusan nga Cap

WQE

Katapusan nga Cap para sa Pagpanalipod sa Tubing
Materyal TPE
Kolor Gray (RAL 7037), itom (RAL 9005)
Sakup sa Temperatura Min-40 ℃,labing taas nga 120 ℃,mubo nga termino 150 ℃
Mga kabtangan Alang sa selyo ug pagpanalipod sa cable sa tubing end
Degree sa pagpanalipod IP66

Pagtino sa Teknolohiya

Artikulo no. Artikulo no. Nahiangay sa Cross section Gitas-on Pakete
abohon itom gidak-on sa tubo mm mm mga yunit
WQE-AD10.0G WQE-AD10.0B AD10.0 1.0-8.0 29 50
WQE-AD13.0G WQE-AD13.0B AD13.0 1.0-10.0 29.5 50
WQE-AD15.8G WQE-AD15.8B AD15.8 4.0-12.0 36.5 50
WQE-AD18.5G WQE-AD18.5B AD18.5 4.0-13.0 37.5 50
WQE-AD21.2G WQE-AD21.2B AD21.2 6.0-16.5 37.5 50
WQE-AD25.5G WQE-AD25.5B AD25.5 6.0-21.0 39.2 20
WQE-AD28.5G WQE-AD28.5B AD28.5 6.0-23.0 40.2 20
*WQE-AD31.5G WQE-AD31.5B AD31.5 6.0-26.0 43.2 20
WQE-AD34.5G WQE-AD34.5B AD34.5 6.0-29.0 44.2 20
WQE-AD42.5G WQE-AD42.5B AD42.5 10.0-37.0 46 10
WQE-AD54.5G WQE-AD54.5B AD54.5 10.0-47.0 52 5


WQA

Polyamide Tubing End Cap
Materyal Polyamide
Kolor Gray (RAL 7037), itom (RAL 9005)
Sakup sa Temperatura Min-40 ℃,labing taas nga 100 ℃,mubo nga termino 120 ℃
Mga kabtangan Alang sa pagpanalipod sa cable sa tubing end

Pagtino sa Teknolohiya

Artikulo no. Artikulo no. Nahiangay sa ID OD gitas-on Pakete
abohon itom gidak-on sa tubo mm mm mm mga yunit
WQA-AD10.0G WQA-AD10.0B AD10.0 4.3 12 20 50
WQA-AD13.0G WQA-AD13.0B AD13.0 7.8 15 21 50
WQA-AD15.8G WQA-AD15.8B AD15.8 10.3 17.8 20 50
WQA-AD18.5G WQA-AD18.5B AD18.5 12.1 20.5 21 50
WQA-AD21.2G WQA-AD21.2B AD21.2 14.3 23.2 21 50
WQA-AD25.5G WQA-AD25.5B AD25.5 18.8 27.5 21 25
WQA-AD28.5G WQA-AD28.5B AD28.5 20.8 30.5 22 25
*WQA-AD31.5G WQA-AD31.5B AD31.5 23.8 33.5 22 25
WQA-AD34.5G WQA-AD34.5B AD34.5 26.8 36.5 22 25
WQA-AD42.5G WQA-AD42.5B AD42.5 33.8 44.5 25 25
WQA-AD54.5G WQA-AD54.5B AD54.5 45.8 56.5 25 10
WQA-AD67.2G WQA-AD67.2B AD67.2 54 69.2 36 5

Mga Kaayohan sa Plastic End Cap

Sayon

Pagdaginot sa oras

Mga hulagway sa End Cap

Polyamide Katapusan nga Cap
Plastic Tubing End Cap
Katapusan nga Cap para sa Tubing

Paggamit sa Katapusan nga Cap

Alang sa pagbugkos ug pagpanalipod sa tubing.


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto